Sharp CD-SW330 Manuale Utente Pagina 55

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 104
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 54
Seeger-L-Ringe für Bohrungen
Seeger-L-Rings for bores
Segments d’arrêt Seeger type L pour alésages
Seeger-L-Ringe für Bohrungen
Seeger-L-Rings for bores
Segments d’arrêt seeger type L pour alésages
76 77
41
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
Toleranz Toleranz
Tolerance Tolerance a b d
5
Tolérance Tolérance
d
1
sd
3
max. min.
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
41
Nut · Groove · Gorge Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires
Toleranz
Tolerance m* F
N
F
R
F
Rg
F
Lmax.
LC
d
2
Tolérance min. n (kN) (kN) g (kN) (kN) min. u (kN/mm)
* Siehe Abschnitt 8, Seite 128 · * See section 8, page 128 · * Voir paragraphe 8, page 128
JL 16 – JL 100
JL 16 – JL 100
Ring · Ring · Anneau
JL 16 JL16–BLS 16 0,60 17,3 + 0,42 – 0,13 3,4 2,1 1,7 16,8 + 0,11 0,70 1,2 3,40 1,75 1,0 0,56 0,05 0,25 0,05 0,47
JL 17 JL17–BLS 17 0,60 18,3 + 0,42 – 0,13 3,7 2,2 1,7 17,8 + 0,11 0,70 1,2 3,60 1,71 1,0 0,54 0,08 0,25 0,05 0,38
JL 18 JL18–BLS 18 0,80 19,5 + 0,42 – 0,13 4,1 2,3 1,7 19,0 + 0,15 0,90 1,5 4,80 4,20 1,0 1,33 0,14 0,25 0,05 0,72
JL 19 JL19–BLS 19 0,80 20,5 + 0,42 – 0,13 3,8 2,3 2,0 20,0 + 0,15 0,90 1,5 5,10 4,06 1,0 1,29 0,17 0,25 0,05 0,86
JL 20 JL20–BLS 20 1,00 21,5 + 0,42 – 0,13 3,9 2,4 2,0 21,0 + 0,15 1,10 1,5 5,40 7,80 1,0 2,50 0,31 0,25 0,05 1,55
JL 21 JL21–BLS 21 1,00 22,5 + 0,42 – 0,13 4,0 2,4 2,0 22,0 + 0,15 1,10 1,5 5,70 8,10 1,0 2,60 0,30 0,25 0,05 1,50
JL 22 JL22–BLS 22 1,00 23,5 + 0,42 – 0,13 4,0 2,6 2,0 23,0 + 0,15 1,10 1,5 5,90 8,35 1,0 2,70 0,46 0,35 0,05 1,52
JL 23 JL23–BLS 23 1,20 24,6 + 0,42 – 0,13 4,1 2,6 2,0 24,1 + 0,15 1,30 1,6 6,80 13,80 1,0 4,50 0,60 0,35 0,10 2,42
JL 24 JL24–BLS 24 1,20 25,9 + 0,42 – 0,21 4,2 2,6 2,0 25,2 + 0,21 1,30 1,8 7,70 13,90 1,0 4,60 0,57 0,35 0,10 2,26
JL 25 JL25–BLS 25 1,20 26,9 + 0,42 – 0,21 4,4 2,8 2,0 26,2 + 0,21 1,30 1,8 8,00 14,60 1,0 4,70 0,53 0,35 0,10 2,12
JL 26 JL26–BLS 26 1,20 28,5 + 0,42 – 0,21 4,4 2,8 2,0 27,2 + 0,21 1,30 1,8 8,40 13,80 1,0 4,60 0,51 0,35 0,10 2,04
JL 27 JL27–BLS 27 1,20 29,1 + 0,42 – 0,21 4,5 2,9 2,0 28,4 + 0,21 1,30 2,1 10,10 13,30 1,0 4,50 0,48 0,35 0,10 1,94
JL 28 JL28–BLS 28 1,20 30,1 + 0,50 – 0,25 4,9 3,0 2,0 29,4 + 0,21 1,30 2,1 10,50 13,30 1,0 4,50 0,40 0,35 0,10 1,57
JL 30 JL30–BLS 30 1,20 32,1 + 0,50 – 0,25 4,9 3,2 2,0 31,4 + 0,25 1,30 2,1 11,30 13,70 1,0 4,60 0,40 0,35 0,10 1,58
JL 31 JL31–BLS 31 1,20 33,4 + 0,50 – 0,25 5,0 3,2 2,5 32,4 + 0,25 1,30 2,5 14,10 13,80 1,0 4,60 0,41 0,35 0,10 1,63
JL 32 JL32–BLS 32 1,20 34,4 + 0,50 – 0,25 5,1 3,3 2,5 33,7 + 0,25 1,30 2,5 14,60 13,80 1,0 4,60 0,39 0,35 0,10 1,55
JL 33 JL33–BLS 33 1,20 35,5 + 0,50 – 0,25 5,1 3,3 2,5 34,7 + 0,25 1,30 2,5 15,00 14,30 1,0 4,90 0,41 0,35 0,10 1,65
JL 34 JL34–BLS 34 1,50 36,5 + 0,50 – 0,25 5,3 3,4 2,5 35,7 + 0,25 1,60 2,5 15,40 26,20 1,5 6,30 0,93 0,45 0,10 2,65
JL 35 JL35–BLS 35 1,50 37,8 + 0,50 – 0,25 5,5 3,6 2,5 37,0 + 0,25 1,60 3,0 18,80 26,90 1,5 6,40 0,91 0,45 0,10 2,61
JL 36 JL36–BLS 36 1,50 38,8 + 0,50 – 0,25 5,6 3,6 2,5 38,0 + 0,25 1,60 3,0 19,40 26,40 1,5 6,40 0,87 0,45 0,10 2,48
JL 38 JL38–BLS 38 1,50 40,8 + 0,50 – 0,25 6,1 3,8 2,5 40,0 + 0,25 1,60 3,0 22,50 28,20 1,5 6,70 0,73 0,45 0,10 2,07
JL 40 JL40–PAS 40 1,75 43,5 + 0,90 – 0,39 7,2 4,0 2,5 42,5 + 0,25 1,85 3,8 27,00 44,60 2,0 8,30 1,09 0,55 0,10 2,42
JL 42 JL42–PAS 42 1,75 45,5 + 0,90 – 0,39 7,2 4,1 2,5 44,5 + 0,25 1,85 3,8 28,40 44,70 2,0 8,40 1,10 0,55 0,10 2,44
JL 44 JL44–PAS 44 1,75 47,5 + 0,90 – 0,39 7,2 4,2 2,5 46,5 + 0,25 1,85 3,8 29,50 43,30 2,0 8,30 1,07 0,55 0,10 2,38
JL 45 JL45–PAS 45 1,75 48,5 + 0,90 – 0,39 7,2 4,3 2,5 47,5 + 0,25 1,85 3,8 30,20 43,10 2,0 8,20 1,06 0,55 0,10 2,36
JL 47 JL47–PAS 47 1,75 50,5 + 1,10 – 0,46 7,2 4,5 2,5 49,5 + 0,25 1,85 3,8 31,40 43,50 2,0 8,30 1,07 0,55 0,10 2,39
JL 48 JL48–PAS 48 1,75 51,5 + 1,10 – 0,46 7,2 4,5 2,5 50,5 + 0,30 1,85 3,8 32,00 43,20 2,0 8,40 1,07 0,55 0,10 2,38
JL 50 JL50–PAS 50 2,00 54,2 + 1,10 – 0,46 8,2 4,7 2,5 53,0 + 0,30 2,15 4,5 40,50 60,80 2,0 12,10 1,45 0,65 0,10 2,64
JL 52 JL52–PAS 52 2,00 56,2 + 1,10 – 0,46 8,2 4,7 2,5 55,0 + 0,30 2,15 4,5 42,00 60,20 2,0 12,00 1,36 0,65 0,10 2,57
JL 55 JL55–PAS 55 2,00 59,2 + 1,10 – 0,46 8,2 5,1 2,5 58,0 + 0,30 2,15 4,5 44,40 60,30 2,0 12,50 1,45 0,65 0,10 2,64
JL 57 JL57–PAS 57 2,00 61,2 + 1,10 – 0,46 8,2 5,2 2,5 60,0 + 0,30 2,15 4,5 46,00 60,80 2,0 12,70 1,47 0,65 0,10 2,67
JL 58 JL58–PAS 58 2,00 62,2 + 1,10 – 0,46 8,2 5,3 2,5 61,0 + 0,30 2,15 4,5 46,70 60,80 2,0 12,70 1,46 0,65 0,10 2,66
JL 60 JL60–PAS 60 2,00 64,2 + 1,10 – 0,46 8,2 5,5 2,5 63,0 + 0,30 2,15 4,5 48,30 61,00 2,0 13,00 1,47 0,65 0,10 2,68
JL 62 JL62–PAS 62 2,00 66,2 + 1,10 – 0,46 8,2 5,6 2,5 65,0 + 0,30 2,15 4,5 49,80 60,90 2,0 13,00 1,47 0,65 0,10 2,67
JL 65 JL65–PAS 65 2,50 69,2 + 1,10 – 0,46 10,2 5,8 3,0 68,0 + 0,30 2,65 4,5 51,80 121,00 2,5 20,80 2,72 0,90 0,15 3,62
JL 67 JL67–PAS 67 2,50 71,5 + 1,10 – 0,46 10,2 6,0 3,0 70,0 + 0,30 2,65 4,5 53,80 121,00 2,5 21,10 2,32 0,90 0,15 3,08
JL 68 JL68–PAS 68 2,50 72,5 + 1,10 – 0,46 10,2 6,1 3,0 71,0 + 0,30 2,65 4,5 54,50 121,50 2,5 21,20 2,32 0,90 0,15 3,08
JL 70 JL70–PAS 70 2,50 74,5 + 1,10 – 0,46 10,2 6,2 3,0 73,0 + 0,30 2,65 4,5 56,20 119,00 2,5 21,00 2,27 0,90 0,15 3,02
JL 72 JL72–PAS 72 2,50 76,5 + 1,10 – 0,46 10,2 6,4 3,0 75,0 + 0,30 2,65 4,5 58,00 119,20 2,5 21,00 2,27 0,90 0,15 3,01
JL 75 JL75–PAS 75 2,50 79,5 + 1,10 – 0,46 10,2 6,6 3,0 78,0 + 0,30 2,65 4,5 60,00 118,00 2,5 21,00 2,25 0,90 0,15 2,99
JL 80 JL80–PAS 80 2,50 85,5 + 1,30 – 0,54 10,2 7,0 3,0 83,5 + 0,35 2,65 5,3 74,60 120,90 2,5 21,80 2,44 0,90 0,15 3,24
JL 85 JL85–PAS 85 3,00 90,5 + 1,30 – 0,54 12,2 7,4 3,5 88,5 + 0,35 3,15 5,3 79,50 201,40 3,0 31,20 2,60 0,90 0,15 3,46
JL 90 JL90–PAS 90 3,00 95,5 + 1,30 – 0,54 12,2 7,7 3,5 93,5 + 0,35 3,15 5,3 84,00 199,00 3,0 31,40 2,60 0,90 0,15 3,47
JL 95 JL95–PAS 95 3,00 100,5 + 1,30 – 0,54 12,2 8,1 3,5 98,5 + 0,35 3,15 5,3 88,60 195,00 3,0 31,40 2,61 0,90 0,15 3,48
JL 100 JL100–PAS 100 3,00 105,5 + 1,30 – 0,54 12,2 8,5 3,5 103,5 + 0,35 3,15 5,3 93,10 188,00 3,0 30,80 2,57 0,90 0,15 3,42
Ungespannt
Unstressed
A l’état libre
Härte / Hardness / Dureté: d1 = 16 ÷ 48 mm: 470 ÷ 580 HV
^
47 ÷ 54 HRC
Härte / Hardeness / Dureté:d1 = 50 ÷ 100 mm: 435 ÷ 580 HV
^
44 ÷ 51 HRC
=
=
Für weitere Daten siehe gleich-
große K-Ringe Seite 46 – 51.
For further data, refer to the identi-
cally sized K rings on Pages 46 – 51.
Pour toutes autres caractéristiques,
se reporter aux indications des
pages 46 – 51, segments d’arrêt
type K de mêmes dimensions.
Vedere la pagina 54
1 2 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 103 104

Commenti su questo manuale

Nessun commento