
Nut
Groove
Gorge
Ergänzende Daten
Supplementary data
Données complémentaires
* Siehe Abschnitt 8, Seite 128 · * See section 8, page 128 · * Voir paragraphe 8, page 128
SW 350 SW350A501–PAS 350 4,0 7,50 341,6 251,20 345,0 – 0,36 4,2 455,00 123,00 0,2
SW 360 SW360A501–PAS 360 4,0 7,50 351,5 253,10 355,0 – 0,36 4,2 468,00 120,00 0,2
SW 370 SW370A501–PAS 370 4,0 7,50 361,5 259,20 365,0 – 0,36 4,2 482,00 117,00 0,2
SW 380 SW380A501–PAS 380 4,0 7,50 371,4 265,80 375,0 – 0,36 4,2 494,00 115,00 0,2
SW 390 SW390A501–PAS 390 4,0 7,50 381,3 273,90 385,0 – 0,36 4,2 507,00 112,00 0,2
SW 400 SW400A501–PAS 400 4,0 7,50 391,2 281,10 395,0 – 0,36 4,2 521,00 109,00 0,1
SW 420 SW420A501–PAS 420 4,5 12,00 410,0 531,00 415,0 – 0,36 4,8 547,00 133,00 0,3
SW 460 SW460A501–PAS 460 4,5 12,00 449,5 582,00 455,0 – 0,36 4,8 600,00 126,00 0,2
Seeger-Sprengringe SW für Wellen
Seeger Circlips SW for shafts
Anneaux expansifs Seeger SW pour arbres
51
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
sbd
3
Gew. Toleranz
Weight Tolerance m* F
N
F
R
Masse Tolérance
d
1
–0,1 –0,1 max. kg/1000 d
2
* min. (kN) (kN)
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
SW 350 – SW 460
Ring · Ring · Anneau
Ungespannt
Unstressed
A l’état libre
n
abl.
x1000
(1/min)
Härte / Hardness / Dureté: d
1
= 4 ÷ 20 mm: 47 ÷ 52 HRC
^
470 ÷ 545 HV
Härte / Hardeness / d
1
> 20 mm: 45 ÷ 50 HRC
^
450 ÷ 520 HV
=
=
Werkstoff: Federstahl. / Material: spring steel. / Matière: acier à ressort
Seeger-Sprengringe SB für Bohrungen
Seeger Circlips SB for bores
Anneaux expansifs Seeger SB pour alésages
88 89
52
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
sbd
3
Gew. Toleranz
Weight Tolerance m* F
N
F
R
Masse Tolérance
d
1
–0,1 –0,1 min. kg/1000 d
2
* min. (kN) (kN)
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
SB 7 – SB 57
Ring · Ring · Anneau
SB 7 SB7–BLS 7 0,8 1,00 7,5 0,09 7,3 + 0,09 0,9 0,55 3,30
SB 8 SB8–BLS 8 0,8 1,00 8,5 0,10 8,3 + 0,09 0,9 0,65 3,25
SB 9 SB9–BLS 9 0,8 1,10 9,5 0,13 9,3 + 0,09 0,9 0,70 3,20
SB 10 SB10–BLS 10 0,8 1,20 10,6 0,15 10,4 + 0,09 0,9 1,05 3,15
SB 11 SB11–BLS 11 1,0 1,30 11,6 0,21 11,4 + 0,11 1,1 1,15 9,15
SB 12 SB12–BLS 12 1,0 1,30 12,7 0,25 12,4 + 0,11 1,1 1,30 8,90
SB 13 SB13–BLS 13 1,0 1,30 13,8 0,28 13,5 + 0,11 1,1 1,75 8,80
SB 14 SB14–BLS 14 1,0 1,30 14,8 0,31 14,5 + 0,11 1,1 1,90 8,20
SB 15 SB15–BLS 15 1,0 1,30 15,8 0,34 15,5 + 0,11 1,1 2,00 7,70
SB 16 SB16–BLS 16 1,2 1,75 16,8 0,53 16,5 + 0,11 1,3 2,10 15,50
SB 17 SB17–BLS 17 1,2 1,75 17,8 0,55 17,5 + 0,11 1,3 2,25 15,40
SB 18 SB18–BLS 18 1,2 1,75 18,9 0,68 18,5 + 0,13 1,3 2,40 15,10
SB 19 SB19–BLS 19 1,2 1,75 19,9 0,72 19,6 + 0,13 1,3 3,00 14,80
SB 20 SB20–BLS 20 1,2 1,75 21,0 0,76 20,6 + 0,13 1,3 3,20 14,20
SB 21 SB21–BLS 21 1,2 1,75 22,0 0,79 21,6 + 0,13 1,3 3,35 13,70
SB 22 SB22–BLS 22 1,2 1,75 23,0 0,81 22,6 + 0,13 1,3 3,50 13,10
SB 23 SB23–BLS 23 1,2 1,75 24,0 0,88 23,6 + 0,13 1,3 3,65 12,80
SB 24 SB24–BLS 24 1,2 1,75 25,2 0,90 24,8 + 0,13 1,3 5,10 12,50
SB 25 SB25–BLS 25 1,2 1,75 26,2 0,91 25,8 + 0,13 1,3 5,30 12,00
SB 26 SB26–BLS 26 1,2 1,75 27,2 0,98 26,8 + 0,13 1,3 5,50 11,50
SB 27 SB27–BLS 27 1,2 1,75 28,2 1,11 27,8 + 0,13 1,3 5,70 11,30
SB 28 SB28–BLS 28 1,2 1,75 29,2 1,13 28,8 + 0,13 1,3 5,95 11,00
SB 29 SB29–BLS 29 1,2 1,75 30,2 1,15 29,8 + 0,13 1,3 6,15 10,90
SB 30 SB30A501–S 30 1,5 2,30 31,4 2,00 31,0 + 0,16 1,6 8,00 26,00
SB 31 SB31A501–S 31 1,5 2,30 32,4 2,03 32,0 + 0,16 1,6 8,25 25,60
SB 32 SB32A501–S 32 1,5 2,30 33,4 2,11 33,0 + 0,16 1,6 8,50 25,00
SB 33 SB33A501–S 33 1,5 2,30 34,4 2,26 34,0 + 0,16 1,6 8,75 24,60
SB 34 SB34A501–S 34 1,5 2,30 35,4 2,34 35,0 + 0,16 1,6 9,00 23,80
SB 35 SB35A501–S 35 1,5 2,30 36,4 2,36 36,0 + 0,16 1,6 9,30 23,30
SB 37 SB37A501–S 37 1,5 2,30 38,8 2,53 38,2 + 0,16 1,6 11,75 22,00
SB 38 SB38A501–S 38 1,5 2,30 39,8 2,61 39,2 + 0,16 1,6 12,15 21,60
SB 39 SB39A501–S 39 1,5 2,30 40,8 2,67 40,2 + 0,16 1,6 12,40 21,00
SB 40 SB40A501–S 40 1,5 2,30 41,8 2,80 41,2 + 0,16 1,6 12,70 20,70
SB 42 SB42A501–S 42 1,5 2,30 43,8 2,92 43,2 + 0,16 1,6 13,30 19,80
SB 43 SB43A501–S 43 1,5 2,30 44,8 3,03 44,2 + 0,16 1,6 13,70 19,60
SB 44 SB44A501–S 44 1,5 2,30 45,8 3,11 45,2 + 0,16 1,6 14,00 19,30
SB 45 SB45A501–S 45 1,5 2,30 46,8 3,25 46,2 + 0,16 1,6 14,25 19,00
SB 46 SB46A501–S 46 1,5 2,30 47,8 3,28 47,2 + 0,16 1,6 14,65 18,40
SB 47 SB47A501–S 47 1,5 2,30 48,8 3,29 48,2 + 0,16 1,6 14,90 18,10
SB 48 SB48A501–S 48 1,5 2,30 49,8 3,45 49,2 + 0,16 1,6 15,30 17,60
SB 50 SB50A501–S 50 1,5 2,30 51,8 3,57 51,2 + 0,19 1,6 15,80 17,20
SB 52 SB52A501–S 52 1,5 2,30 54,3 3,58 53,5 + 0,19 1,6 20,65 16,30
SB 53 SB53A501–S 53 1,5 2,30 55,3 3,82 54,5 + 0,19 1,6 21,05 16,10
SB 55 SB55A501–S 55 1,5 2,30 57,3 3,93 56,5 + 0,19 1,6 21,80 15,70
SB 57 SB57A501–S 57 1,5 2,30 59,3 4,12 58,5 + 0,19 1,6 22,60 15,30
Nut · Groove · Gorge
Tragfähigkeit
Load bearing capacity
Capacité de charge
Härte / Hardness / Dureté: d
1
= 7 ÷ 20 mm: 47 ÷ 52 HRC
^
470 ÷ 545 HV
Härte / Hardeness / Dureté:d
1
> 20 mm: 45 ÷ 50 HRC
^
450 ÷ 520 HV
=
=
* Siehe Abschnitt 8, Seite 128 · * See section 8, page 128 · * Voir paragraphe 8, page 128
Ungespannt
Unstressed
A l’état libre
Ausführung
Version
Exécution
Ausführung
Version
Exécution
Commenti su questo manuale